個人向け社債の発行体債券を発行してお金を借りる企業・政府・機関のことです。債券投資は「発行体にお金を貸す」ことにあたります。ごとに、全発行履歴・利率推移・発行の背景をまとめたページの一覧です。発行体名をクリックすると、その発行体の詳細ページに移動します。データは当サイトの発行履歴データベースと共通で、毎営業日更新されます。
| 発行体 | 掲載発行回数 | 直近の条件決定 |
|---|---|---|
| あかつき本社 | 40回 | 2026/08 |
| アイザワ証券グループ | 20回 | 2026/08 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16回 | 2026/07 |
| 四国電力 | 13回 | 2026/07 |
| ソフトバンクグループ | 12回 | 2026/09 |
| みずほフィナンシャルグループ | 12回 | 2026/07 |
| 三菱HCキャピタル | 8回 | 2026/08 |
| クレディセゾン | 8回 | 2026/07 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8回 | 2025/10 |
| SBIホールディングス | 7回 | 2026/07 |
| 大和証券グループ本社 | 6回 | 2025/05 |
| オリックス | 6回 | 2025/08 |
| 東北電力 | 6回 | 2026/05 |
| 北陸電力 | 6回 | 2025/11 |
| 三井住友トラストグループ(旧・三井住友トラストHD) | 5回 | 2026/08 |
| 光通信 | 5回 | 2026/02 |
| 東急 | 5回 | 2026/04 |
| 北海道電力 | 5回 | 2025/11 |
| イオンモール | 4回 | 2024/04 |
| 近鉄グループホールディングス | 4回 | 2026/07 |
| 国際協力機構(JICA) | 4回 | 2026/02 |
| 楽天グループ | 3回 | 2025/07 |
| 名古屋鉄道 | 3回 | 2026/03 |
| JERA | 3回 | 2025/06 |
| 九州電力 | 3回 | 2025/11 |
| 東京建物 | 3回 | 2025/06 |
| 山口フィナンシャルグループ | 3回 | 2024/08 |
| ソフトバンク | 3回 | 2025/01 |
| 楽天カード | 3回 | 2025/06 |
| イオン | 2回 | 2026/08 |
| 野村ホールディングス | 2回 | 2026/05 |
| マネックスファイナンス | 2回 | 2026/07 |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 2回 | 2024/04 |
| 丸井グループ | 2回 | 2024/04 |
| 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 2回 | 2025/05 |
| T&Dホールディングス | 2回 | 2026/03 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2回 | 2025/09 |
| アンデス開発公社(CAF) | 2回 | 2021/02 |
| ルノー(サムライ債) | 2回 | 2026/05 |
| プレミアムウォーターホールディングス | 2回 | 2026/06 |
| SBI証券 | 1回 | 2021/04 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 1回 | 2025/09 |
| オリエントコーポレーション | 1回 | 2020/07 |
| アイフル | 1回 | 2024/06 |
| GMOインターネットグループ | 1回 | 2023/03 |
| イオンリート投資法人 | 1回 | 2020/11 |
| 東急不動産ホールディングス | 1回 | 2026/02 |
| 京王電鉄 | 1回 | 2025/07 |
| 関西電力 | 1回 | 2026/01 |
| 大東建託 | 1回 | 2026/07 |
| 日本ハム | 1回 | 2022/10 |
| カゴメ | 1回 | 2023/02 |
| アサヒグループホールディングス | 1回 | 2024/10 |
| 日産自動車 | 1回 | 2023/01 |
| トヨタ自動車 | 1回 | 2021/03 |
| トヨタファイナンス | 1回 | 2026/08 |
| Zホールディングス | 1回 | 2022/09 |
| スパークス・グループ | 1回 | 2022/06 |
| ひろぎんホールディングス | 1回 | 2025/11 |
| プレミアグループ | 1回 | 2026/07 |
| NECキャピタルソリューション | 1回 | 2026/05 |
| IDOM | 1回 | 2025/11 |
| 大阪府住宅供給公社 | 1回 | 2026/06 |
| パン・パシフィック・インターナショナルHD | 1回 | 2025/06 |
| 大和証券リビング投資法人 | 1回 | 2021/01 |
掲載回数は当サイト集計(2020年9月以降)の個人向け社債(円建て)の本数です。
